大地消防產品官方指導價
文章出處:責任編輯:人氣:-發表時間:2018-10-26 11:04【大
中 小】
4.2MPa管網式七氟丙烷自動滅火系統報價單 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
序號 | 設備名稱 | 型號 | 單位 | 數量 | 單價(元) | 金額(元) |
1 | 七氟丙烷貯裝置 | QMP70/4.2-DD | 套 | 1 | 9772.20 | 9772.20 |
2 | 七氟丙烷貯裝置 | QMP90/4.2-DD | 套 | 1 | 10800.00 | 10800.00 |
3 | 七氟丙烷貯裝置 | QMP100/4.2/-DD | 套 | 1 | 11314.80 | 11314.80 |
4 | 七氟丙烷貯裝置 | QMP120/4.2/-DD | 套 | 1 | 11829.60 | 11829.60 |
5 | 七氟丙烷貯裝置 | QMP150/4.2/-DD | 套 | 1 | 13372.20 | 13372.20 |
6 | 七氟丙烷貯裝置 | QMP180/4.2/-DD | 套 | 1 | 14657.40 | 14657.40 |
7 | 七氟丙烷藥劑 | HFC-227ea | kg | 1 | 288.00 | 288.00 |
8 | 電磁閥驅動裝置 | QQP4/6-DD | 瓶組 | 1 | 2829.60 | 2829.60 |
9 | 電磁閥驅動裝置 | QQP6/6-DD | 瓶組 | 1 | 3087.00 | 3087.00 |
10 | 電磁閥驅動裝置 | QQP8/6-DD | 瓶組 | 1 | 3344.40 | 3344.40 |
11 | 電磁閥驅動裝置 | QQP12/6-DD | 瓶組 | 1 | 3600.00 | 3600.00 |
12 | 儲存瓶架 | CPJ-DD | 瓶組 | 1 | 453.60 | 453.60 |
13 | 驅動瓶架 | QDJ-DD | 瓶組 | 1 | 273.60 | 273.60 |
14 | 高壓施放軟管 | QRG40/5.3-DD | 條 | 1 | 680.40 | 680.40 |
15 | 安全閥 | QAX7.5-DD | 個 | 1 | 401.40 | 401.40 |
16 | 氣流單向閥 | QQD6/6.6-DD | 個 | 1 | 243.00 | 243.00 |
17 | 低泄高封閥 | QDG0.2/6.6-DD | 個 | 1 | 268.20 | 268.20 |
18 | 可調式液流單向閥 | QYD40/5.3-DD | 個 | 1 | 977.40 | 977.40 |
19 | 集流管 | QJG32/5.3-DD | 瓶組 | 1 | 540.00 | 540.00 |
20 | 集流管 | QJG40/5.3-DD | 瓶組 | 1 | 586.80 | 586.80 |
21 | 集流管 | QJG50/5.3-DD | 瓶組 | 1 | 633.60 | 633.60 |
22 | 集流管 | QJG65/5.3-DD | 瓶組 | 1 | 680.40 | 680.40 |
23 | 集流管 | QJG80/5.3-DD | 瓶組 | 1 | 952.20 | 952.20 |
24 | 集流管 | QJG100/5.3-DD | 瓶組 | 1 | 1040.40 | 1040.40 |
25 | 集流管 | QJG125/5.3-DD | 瓶組 | 1 | 1132.20 | 1132.20 |
26 | 集流管 | QJG150/5.3-DD | 瓶組 | 1 | 1292.40 | 1292.40 |
27 | 控制氣管 | KZG-DD | 瓶組 | 1 | 207.00 | 207.00 |
28 | 信號反饋裝置 | QXF0.8/5.3-DD | 個 | 1 | 268.20 | 268.20 |
29 | 全淹沒噴咀 | QPT24/25-DD | 只 | 1 | 165.60 | 165.60 |
30 | 全淹沒噴咀 | QPT37/32-DD | 只 | 1 | 185.40 | 185.40 |
31 | 全淹沒噴咀 | QPT48/40-DD | 只 | 1 | 226.80 | 226.80 |
32 | 全淹沒噴咀 | QPT60/50-DD | 只 | 1 | 320.40 | 320.40 |
33 | 選擇閥 | QXZ32/5.3-DD | 個 | 1 | 3600.00 | 3600.00 |
34 | 選擇閥 | QXZ40/5.3-DD | 個 | 1 | 4114.80 | 4114.80 |
35 | 選擇閥 | QXZ50/5.3-DD | 個 | 1 | 5144.40 | 5144.40 |
36 | 選擇閥 | QXZ65/5.3-DD | 個 | 1 | 6944.40 | 6944.40 |
37 | 選擇閥 | QXZ80/5.3-DD | 個 | 1 | 8229.60 | 8229.60 |
38 | 選擇閥 | QXZ100/5.3-DD | 個 | 1 | 22114.80 | 22114.80 |
39 | 選擇閥 | QXZ125/5.3-DD | 個 | 1 | 28287.00 | 28287.00 |
40 | 選擇閥 | QXZ150/5.3-DD | 個 | 1 | 39087.00 | 39087.00 |
41 | 高壓等徑彎頭 | DN20 | 個 | 1 | 77.40 | 77.40 |
42 | 高壓等徑彎頭 | DN25 | 個 | 1 | 113.40 | 113.40 |
43 | 高壓等徑彎頭 | DN32 | 個 | 1 | 144.00 | 144.00 |
44 | 高壓等徑彎頭 | DN40 | 個 | 1 | 243.00 | 243.00 |
45 | 高壓等徑彎頭 | DN50 | 個 | 1 | 298.80 | 298.80 |
46 | 高壓等徑彎頭 | DN65 | 個 | 1 | 484.20 | 484.20 |
47 | 高壓等徑彎頭 | DN80 | 個 | 1 | 684.00 | 684.00 |
48 | 高壓等徑彎頭 | DN100 | 個 | 1 | 1229.40 | 1229.40 |
49 | 直角彎頭(焊接件) | DN125 | 個 | 1 | 334.80 | 334.80 |
50 | 直角彎頭(焊接件) | DN150 | 個 | 1 | 365.40 | 365.40 |
51 | 法蘭(焊接件) | DN32 | 對 | 1 | 232.20 | 232.20 |
52 | 法蘭(焊接件) | DN40 | 對 | 1 | 248.40 | 248.40 |
53 | 法蘭(焊接件) | DN50 | 對 | 1 | 268.20 | 268.20 |
54 | 法蘭(焊接件) | DN65 | 對 | 1 | 298.80 | 298.80 |
55 | 法蘭(焊接件) | DN80 | 對 | 1 | 334.80 | 334.80 |
56 | 法蘭(焊接件) | DN100 | 對 | 1 | 387.00 | 387.00 |
57 | 法蘭(焊接件) | DN125 | 對 | 1 | 453.60 | 453.60 |
58 | 法蘭(焊接件) | DN150 | 對 | 1 | 540.00 | 540.00 |
59 | 小計 |
|
|
|
| 210911.4 |
国产精品久久久久久亚洲_欧美老妇人xxxx_欧美sm凌虐video潮喷_国产一级无码精品视频